
平成29年10月23日(月)~平成29年11月2日(木)
※ご持参される場合は平成29年11月2日18:00で受付を締め切らせていただきます。
※ご郵送の場合は、平成29年11月2日付の消印分までとさせていただきます。
抽選日時:平成29年11月19日(日)午前11:00
抽選会場:株式会社リビングギャラリー 本社会議室
各区画、ご購入者様が決定してから3週間を目処に、土地の手付契約を締結させていただきます。
株式会社リビングギャラリー
不動産開発部 若杉 正峰
新潟市中央区米山4丁目1番28号
TEL:0120-236-900
FAX:025-242-1338
区画№ | 区画区分 | 宅地 | 価格 | 庭園灯 | 電柱 支線 |
備考 | ||
㎡ | 坪 | 宅地坪単価 | 総額 | |||||
1 | 北(西側緑地) | 165.37 | 50.2 | 226,909 | 11,350,000 | ○ | ||
2 | 北 | 165.37 | 50.2 | ○ | ○ | 契約済 | ||
3 | 北 | 166.09 | 50.24 | ○ | ○ | 契約済 | ||
4 | 南(西側緑地) | 166.75 | 50.44 | ○ | 契約済 | |||
5 | 南 | 165.40 | 50.03 | ○ | 契約済 | |||
6 | 南 | 165.40 | 50.03 | ○ | 契約済 | |||
7 | 南(コモン) | 169.26 | 51.20 | 229,492 | 11,750,000 | |||
8 | 南(西側広場) | 167.09 | 50.54 | 226,553 | 11,450,000 | 第二期分譲 | ||
9 | 南 | 165.81 | 50.15 | 225,723 | 11,320,000 | ○ | 第二期分譲 | |
10 | 南(間口 広) | 165.6 | 50.09 | 225,594 | 11,300,000 | 第二期分譲 | ||
11 | 北(西側コモン・緑地) | 166.28 | 50.29 | 226,685 | 11,400,000 | ○ | 第二期分譲 | |
12 | 東北角地(間口 広) | 166.09 | 50.24 | 227,906 | 11,450,000 | 第二期分譲 | ||
13 | 南(西側公園 間口 広) | 166.16 | 50.26 | ○ | 住宅展区画 | |||
14 | 南(東側フットパス 間口 広) | 165.38 | 50.02 | 住宅展区画 | ||||
15 | 南(西側フットパス 間口 広) | 166.29 | 50.30 | 227,435 | 11,440,000 | ○ | ○ | 第二期分譲 |
16 | 東南角地(間口 広) | 166.12 | 50.25 | 234,826 | 11,800,000 | ○ | 第二期分譲 | |
17 | 西(北側コモン 間口 広) | 168.19 | 50.87 | 225,673 | 11,480,000 | ○ | ○ | 契約済 |
18 | 西(南側コモン 間口 広) | 166.9 | 50.48 | ○ | ○ | 契約予定 | ||
19 | 北西角地(西側緑地 南側農地) | 165.52 | 50.06 | ○ | 住宅展区画 | |||
20 | 北(南側 農地) | 165.32 | 50 | ○ | 住宅展区画 | |||
21 | 北(南側 農地) | 165.44 | 50.04 | 住宅展区画 | ||||
22 | 北(南側 農地) | 165.42 | 50.03 | ○ | 住宅展区画 | |||
23 | 北(南側 農地) | 165.41 | 50.03 | 住宅展区画 | ||||
24 | 北(南側 農地) | 165.33 | 50.01 | ○ | 住宅展区画 | |||
25 | 北(南側 農地) | 165.41 | 50.03 | 住宅展区画 | ||||
26 | 北(南側 農地) | 165.41 | 50.03 | ○ | 住宅展区画 | |||
27 | 北(南側 農地) | 165.31 | 50.00 | 228,000 | 11,400,000 | 第二期分譲 | ||
28 | 北(北側コモン 南側 農地) | 165.65 | 50.10 | ○ | 契約済 | |||
29 | 北(北側コモン 南側 農地) | 165.86 | 50.17 | ○ | 契約済 |
(平成29年10月13日現在)